Параметры | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Содержание основного вещества | % | 47 | |
Плотность при 20 °С | г/см³ | 1,06 | |
Температура начала кристаллизации | °С | -30 | |
Температура кипения | °С | 108 | |
Показатель активности ионов водорода ( рН ) | 8 | ||
Щелочность | см³ | 3,57 | |
Плотность при 80 °С | г/см³ | 1,02 | |
Вязкость кинематическая | 20 °С | мм²/с | 3,49 |
80 °С | 0,96 | ||
Вязкость динамическая | 20 °С | 3,71 | |
80 °С | 0,98 | ||
Коррозионное воздействие на металлы, г/м² сут. |
ГОСТ 28084-89 | Соотв. |
В климатических условиях России температура может опускаться до отметки -40 °C. Если система отопления не будет функционировать, тогда находящаяся в ней вода замерзнет.